Egenkapital i andelsselskaber

Selskab Kollektiv egenkapital Individuel egenkapital Procent egenkapital pr. andelshaver (kr. 2006) pr. andelshaver (kr. 2006) af samlet kapital Fonterra (NZ) 1.911.015 1.917.667 50,1%

Arla Foods (DK) 851.113 35.767 4%

Murray Goulburn (Austr.) 826.102 308.077 27,2%

Friedsland Foods (Holl.) 665.055 142.732 17,7%

Campina (Holl.) 571.185 143.887 20,1%

Dairygold (Irl.) 502.717 131.092 20,7%

Lantmännen (Sve.) 156.795 20.775 11,7%

DLG (DK) 53.610 12.622 19,1%

Kilde: Dr. Onno van Bekkum, Nyenrode Business Universiteit.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle